Team 2006/2007
Position | Nr. | Name | Land | Letzter Verein | FöLi |
Torwart | 11 | Roman Kondelik | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Torwart | 29 | Andreas Jeanike | GER | EC Hannover Young Indians (Junioren) | |
Torwart | 35 | Sandro Agricola | GER | EC Bad Tölz (BL) | X |
Torwart | 82 | Christian Rohde | GER | EV Duisburg (DEL) | X |
Position | Nr. | Name | Land | Letzter Verein | FöLi |
Verteidiger | 2 | Michael Dahms | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Verteidiger | 8 | Alexander Engel jun. | GER | EV Duisburg (DEL) | X |
Verteidiger | 12 | Josef Staltmayr | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Verteidiger | 14 | Danny Reiss | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Verteidiger | 15 | Robin Thomson | GER | EC Hannover Young Indians (Junioren) | |
Verteidiger | 23 | Tyler Butler | CAN | Missouri River Otters (UHL) | |
Verteidiger | 25 | Tim Schneider | GER | EHC Wolfsburg | X |
Verteidiger | 30 | Alexander Schuster | GER | EHC München (BL) | |
Verteidiger | 55 | Wade Winkler | CAN | Blue Devils Weiden (OL) | |
Verteidiger | 73 | Armin Finkel | GER | EC Hannover Young Indians (Junioren) | |
Position | Nr. | Name | Land | Letzter Verein | FöLi |
Stürmer | 9 | Jeffrey Keller | GER | EC Hannover Young Indians (Junioren) | |
Stürmer | 10 | Markus Rohde | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Stürmer | 13 | Artjom Kosytrev | GER | EV Duisburg (DEL) | X |
Stürmer | 19 | Marian Rohatsch | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Stürmer | 20 | Alexander Enns | GER | EC Hannover Young Indians (Junioren) | |
Stürmer | 21 | Sebastian Lehmann | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Stürmer | 24 | Jan Welke | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Stürmer | 27 | Sven Breiter | GER | Bietigheim-Bissingen (BL) | X |
Stürmer | 33 | Markus Draxler | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Stürmer | 36 | Olver Ciganovic | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Stürmer | 50 | Dennis Meyer | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Stürmer | 61 | Keven Gall | GER | EC Hannover Indians (OL) | |
Stürmer | 81 | Jordan Webb | CAN | EV Landsberg 2000 (OL) | |
Stürmer | 84 | Jan Taube | GER | EV Duisburg (DEL) | X |
Stürmer | 85 | Markus Schmidt | GER | EV Duisburg (DEL) | X |
Stürmer | 87 | Kyle Doyle | CAN | EC Peiting (OL) | |
Stürmer | 88 | Jamie Chamberlain | CAN | Reading Royals (ECHL) | |
Position | Nr. | Name | Land | Letzter Verein | |
Trainer | ## | Joe West | CAN | EC Hannover Indians (OL) | |
Manager | ## | Greg Thomson | GER | EC Hannover Indians (OL) |
14/5/06, 00:02