Team 2010 / 2011
Position | Nr. | Name | Land | Letzter Verein |
Torwart | 22 | Jonas Langmann** | ![]() | Iserlohn
Roosters (DEL) |
Torwart | 29 | Lukas Steinhauer* |
![]() | Hannover
Scorpions (DEL) |
Torwart | 43 | Thomas Ower | ![]() | Frankfurt
Lions (DEL) |
Torwart | 1 | Peter Holmgren** | ![]() | Frankfurt Lions (DEL) |
Verteidiger | 9 | Mike Schreiber | ![]() | Union College (ECAC) |
Verteidiger | 8 | Danny Pyka | ![]() | Eislöwen Dresden |
Verteidiger | 36 | Tobias Stolikowski | ![]() | EC
Hannover Indians |
Verteidiger | 4 | Zach Tarkir | ![]() | Norfolk Admirals (AHL) |
Verteidiger | 32 | Kevin Schmidt | ![]() | Wheeling Nailers (ECHL) |
Verteidiger | 15 | Robin Thomson** | ![]() | Selkirk Steelers (MJHL) |
Verteidiger | 21 | Jan Hemmes | ![]() | EC Hannover Indians |
Verteidiger | 83 | Maximilian Pohl** | ![]() | Pferdeturm Towers (RLN) |
Verteidiger | 55 | Lane Caffaro | ![]() | Ontario Reign (ECHL) |
Stürmer | -- | -- | -- | -- |
Stürmer | 13 | DJ Jelitto | ![]() | EC Hannover Indians |
Stürmer | 19 | Kevin Richardson | ![]() | EC Bad Nauheim (Oberliga) |
Stürmer | 12 | Marcus Sommerfeld | ![]() | SC Riessersee |
Stürmer | 10 | Thorben Saggau | ![]() | EC Hannover Indians |
Stürmer | 16 | Björn Bombis | ![]() | Eislöwen Dresden |
Stürmer | 42 | Alexej Dmitriev | ![]() | Eislöwen Dresden |
Stürmer | 39 | Philipp Gunkel | ![]() | Eispiraten Crimmitschau |
Stürmer | 88 | Jamie Chamberlain | ![]() | EC Hannover Indians |
Stürmer | 81 | Sven Gerbig | ![]() | EHC München |
Stürmer | 20 | Jeffrey Keller** |
![]() | Langenhagen
Jets (RLN) |
Stürmer | 84 | T.J. Fox | ![]() | Wheeling Nailers (ECHL) |
Stürmer | 79 | Andrew McPherson | ![]() | SC Riessersee |
Stürmer | 89 | Thomas Dreischer** | ![]() | Rostock Piranhas (RLN) |
Stürmer | - | - | ![]() | - |
** Für die EC Hannover Braves (Oberliga Nord) spielberechtigt.
* Für die Hannover Scopions (DEL) spielberechtigt.
Stand: 31.01.2010
14/5/10, 23:36